Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 55000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club DE URUGUAIANA CRUZEIRO DO SUL Distrito 4780 | 2023-08-15 | Efectivo USD | 3000.00 | 3000 | |
| Distrito 4780 | 2023-08-15 | DDF | 7000.00 | 5600.00 | 12600 |
| Monto Total Recaudado | 15600 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 55000.00 | ||||
| Financiación faltante | 39400 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

