Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 30000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club ROTARY TANDIL Y ROTARY TANDIL NORTE Distrito 4921 | 2023-08-15 | Efectivo USD | 18000.00 | 18000 | |
| Distrito 4921 | 2023-08-15 | DDF | 4000.00 | 3200.00 | 7200 |
| Distrito 4590 | 2023-09-13 | DDF | 3000.00 | 2400.00 | 5400 |
| Monto Total Recaudado | 30600 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 30000.00 | ||||
| Financiación faltante | -600 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

