Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 33189.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Louveira Distrito 4590 | 2023-08-16 | Efectivo USD | 100.00 | 100 | |
| Distrito 4590 | 2023-08-16 | DDF | 6000.00 | 4800.00 | 10800 |
| Distrito 4921 | 2023-08-31 | DDF | 3000.00 | 2400.00 | 5400 |
| Distrito 4730 | 2023-09-13 | DDF | 1250.00 | 1000.00 | 2250 |
| Monto Total Recaudado | 18550 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 33189.00 | ||||
| Financiación faltante | 14639 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

