Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 50000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club chapeco são cristovao Distrito 4740 | 2023-08-17 | Efectivo USD | 5000.00 | 5000 | |
| Distrito 4740 | 2023-08-17 | DDF | 5000.00 | 4000.00 | 9000 |
| Monto Total Recaudado | 14000 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 50000.00 | ||||
| Financiación faltante | 36000 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

