Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 69000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Rotary Club Santos Boqueirão Distrito 4420 | 2026-08-19 | Efectivo USD | 1000.00 | 1000 | |
| Distrito 4420 | 2026-08-19 | DDF | 9000.00 | 7200.00 | 16200 |
| Monto Total Recaudado | 17200 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 69000.00 | ||||
| Financiación faltante | 51800 | ||||
Video oficial de presentación
Video actual: Abrir video

