Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 68689.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Sirari-SAO-OBISPO SANTISTEBAN Distrito 4690 | 2023-08-22 | Efectivo USD | 1000.00 | 1000 | |
| Distrito 4690 | 2023-08-22 | DDF | 3000.00 | 2400.00 | 5400 |
| Monto Total Recaudado | 6400 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 68689.00 | ||||
| Financiación faltante | 62289 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

