Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 69500.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Tarija Distrito 4690 | 2023-08-22 | Efectivo USD | 11425.00 | 11425 | |
| Distrito 4690 | 2023-08-22 | DDF | 2000.00 | 1600.00 | 3600 |
| Monto Total Recaudado | 15025 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 69500.00 | ||||
| Financiación faltante | 54475 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

