Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 32724.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Sucre Distrito 4690 | 2023-08-22 | Efectivo USD | 2100.00 | 2100 | |
| Distrito 4690 | 2023-08-22 | DDF | 2000.00 | 1600.00 | 3600 |
| Monto Total Recaudado | 5700 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 32724.00 | ||||
| Financiación faltante | 27024 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

