Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 49143.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Distrito 4945 | 2023-07-25 | DDF | 5000.00 | 4000.00 | 9000 |
| Club AREQUITO Distrito 4945 | 2023-08-01 | Efectivo USD | 11000.00 | 11000 | |
| Monto Total Recaudado | 20000 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 49143.00 | ||||
| Financiación faltante | 29143 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

