Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 37750.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Roque perez Distrito 4905 | 2023-08-11 | Efectivo USD | 3500.00 | 3500 | |
| Distrito 4905 | 2023-08-11 | DDF | 4000.00 | 3200.00 | 7200 |
| Club General Rodríguez Distrito 4905 | 2023-08-21 | Efectivo USD | 1000.00 | 1000 | |
| Distrito 4652 | 2023-10-21 | DDF | 340.00 | 272.00 | 612 |
| Club Cosenza Sette Colli Distrito 2102 | 2023-12-05 | Efectivo USD | 300.00 | 300 | |
| Monto Total Recaudado | 12612 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 37750.00 | ||||
| Financiación faltante | 25138 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

