Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 31596.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Distrito 4590 | 2023-08-23 | DDF | 6000.00 | 4800.00 | 10800 |
| Distrito 4690 | 2023-08-29 | DDF | 1000.00 | 800.00 | 1800 |
| Distrito 4690 | 2023-08-29 | DDF | 2000.00 | 1600.00 | 3600 |
| Distrito 4730 | 2023-10-09 | DDF | 1250.00 | 1000.00 | 2250 |
| Monto Total Recaudado | 18450 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 31596.00 | ||||
| Financiación faltante | 13146 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

