Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 40000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Rotary de Itaúna Cidade Educativa Distrito 4560 | 2023-08-16 | Efectivo USD | 1000.00 | 1000 | |
| Distrito 4560 | 2023-08-16 | DDF | 1000.00 | 800.00 | 1800 |
| Monto Total Recaudado | 2800 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 40000.00 | ||||
| Financiación faltante | 37200 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

