Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 45127.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Rotary Club Satelite do Santo André Alpha Distrito 4420 | 2026-08-20 | Efectivo USD | 1000.00 | 1000 | |
| Distrito 4420 | 2026-08-20 | DDF | 9000.00 | 7200.00 | 16200 |
| Monto Total Recaudado | 17200 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 45127.00 | ||||
| Financiación faltante | 27927 | ||||

